ParaKritik Veri Merkezi
Ekonomik Takvim
Faiz kararları, enflasyon, istihdam, büyüme ve piyasa açısından önemli makroekonomik verileri canlı olarak takip edin.
Canlı Ekonomik Takvim
Bayrak, para birimi, önem, açıklanan, beklenti ve önceki değerler; tarih ve saat dilimi filtreleriyle birlikte.
Canlı ekonomik takvim Investing.com Türkiye tarafından sağlanmaktadır. Saat dilimi ve tarih aralığı takvim içindeki kontrollerden değiştirilebilir.
ParaKritik resmi kaynak yedek takvimi (39 olay)
| Tarih / Saat | Ülke | Olay | Önem | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| 23.10 02:30 | JPY | Ulusal Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eyl) Makroekonomi | 3 | Investing.com Türkiye |
| 23.10 02:30 | JPY | Ulusal TÜFE (Aylık) (Eyl) Makroekonomi | 3 | Investing.com Türkiye |
| 23.10 03:30 | JPY | Hizmet PMI (Eki) Ekonomik Aktivite | 3 | Investing.com Türkiye |
| 23.10 08:00 | SGD | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eyl) Makroekonomi | 3 | Investing.com Türkiye |
| 23.10 08:00 | SGD | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eyl) Makroekonomi | 3 | Investing.com Türkiye |
| 23.10 09:00 | GBP | Çekirdek Perakende Satışlar (Yıllık) (Eyl) Makroekonomi | 3 | Investing.com Türkiye |
| 23.10 09:00 | GBP | Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Eyl) Makroekonomi | 3 | Investing.com Türkiye |
| 23.10 09:00 | GBP | Perakende Satışlar (Yıllık) (Eyl) Makroekonomi | 3 | Investing.com Türkiye |
| 23.10 09:00 | GBP | Perakende Satışlar (Aylık) (Eyl) Makroekonomi | 3 | Investing.com Türkiye |
| 23.10 10:15 | EUR | Fransa İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) Ekonomik Aktivite | 3 | Investing.com Türkiye |
| 23.10 10:15 | EUR | Fransa Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) Ekonomik Aktivite | 3 | Investing.com Türkiye |
| 23.10 10:30 | EUR | Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) Ekonomik Aktivite | 3 | Investing.com Türkiye |
| 23.10 10:30 | EUR | Almanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) Ekonomik Aktivite | 3 | Investing.com Türkiye |
| 23.10 11:00 | EUR | İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) Ekonomik Aktivite | 3 | Investing.com Türkiye |
| 23.10 11:00 | EUR | S&P Global Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) Ekonomik Aktivite | 3 | Investing.com Türkiye |
| 23.10 11:00 | EUR | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) Ekonomik Aktivite | 3 | Investing.com Türkiye |
| 23.10 11:30 | GBP | Bileşik PMI (Eki) Ekonomik Aktivite | 3 | Investing.com Türkiye |
| 23.10 11:30 | GBP | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) Ekonomik Aktivite | 3 | Investing.com Türkiye |
| 23.10 15:30 | CAD | Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Ağu) Makroekonomi | 3 | Investing.com Türkiye |
| 23.10 15:30 | CAD | Yeni Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Eyl) Makroekonomi | 3 | Investing.com Türkiye |
| 23.10 15:30 | CAD | Perakende Satışlar (Aylık) (Ağu) Makroekonomi | 3 | Investing.com Türkiye |
| 23.10 16:45 | USD | Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) Ekonomik Aktivite | 5 | Investing.com Türkiye |
| 23.10 16:45 | USD | S&P Global Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (Eki) Makroekonomi | 3 | Investing.com Türkiye |
| 23.10 16:45 | USD | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) Ekonomik Aktivite | 5 | Investing.com Türkiye |
| 23.10 17:00 | USD | Michigan Enflasyon Beklentisi (Eki) Makroekonomi | 3 | Investing.com Türkiye |
| 23.10 17:00 | USD | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Eki) Makroekonomi | 3 | Investing.com Türkiye |
| 23.10 17:00 | USD | Michigan Tüketici Beklentileri (Eki) Makroekonomi | 3 | Investing.com Türkiye |
| 23.10 17:00 | USD | Michigan Tüketici Hissiyatı (Eki) Makroekonomi | 3 | Investing.com Türkiye |
| 23.10 20:00 | USD | Baker Hughes Sondaj Kuyusu Sayısı Makroekonomi | 3 | Investing.com Türkiye |
| 23.10 20:00 | USD | ABD Baker Hughes Toplam Sondaj Kuyusu Sayısı Makroekonomi | 3 | Investing.com Türkiye |
| 23.10 22:30 | GBP | Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) İngiliz Sterlini spekülatif net pozisyonla Makroekonomi | 3 | Investing.com Türkiye |
| 23.10 22:30 | USD | Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Ham petrol spekülatif net pozisyonlar Makroekonomi | 3 | Investing.com Türkiye |
| 23.10 22:30 | USD | Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Altın spekülatif net pozisyonlar Makroekonomi | 3 | Investing.com Türkiye |
| 23.10 22:30 | USD | CFTC NASDAQ 100 spekülatif net pozisyonlar Makroekonomi | 3 | Investing.com Türkiye |
| 23.10 22:30 | USD | Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) S&P 500 spekülatif net pozisyonlar Makroekonomi | 3 | Investing.com Türkiye |
| 23.10 22:30 | AUD | Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Avustralya Doları spekülatif net pozisyonl Makroekonomi | 3 | Investing.com Türkiye |
| 23.10 22:30 | BRL | CFTC BRL Spekülatif Net Pozisyonları Makroekonomi | 3 | Investing.com Türkiye |
| 23.10 22:30 | JPY | Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Japon Yeni spekülatif net pozisyonlar Makroekonomi | 3 | Investing.com Türkiye |
| 23.10 22:30 | EUR | Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Euro spekülatif net pozisyonlar Makroekonomi | 3 | Investing.com Türkiye |
Bu yedek katman event hub ve doğrulama sistemini besler. Kaynakların sağlamadığı önceki/beklenti/gerçekleşen değerleri uydurulmaz.